Domácí bezdrátová meteostanice E8614
Kód: E8614FEEDDetailní popis produktu
12/24 formát času: ano|anemometr: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ano|barometr: ano|budík: ano, 2×|časová pásma: ano|další funkce: USB–A napájecí výstup|datum: ano|dosah čidla: až 80 m|drátová sonda k čidlu: ne|elektronické plošné podsvícení: ano|fáze měsíce: ne|hodiny: řízené DCF signálem|kalendář: ano|kompatibilita: -|korekce nadmořské výšky: ne|LED podsvícení displeje: ano|min. a max. teplota: ano|možné další čidlo: až 3 čidla (E00387, E05018)|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)|napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)|notifikace do mobilní aplikace: -|opakované buzení: ano|ovládání hlasovými asistenty: -|podporované OS: -|předpověď počasí: ano|přenosová frekvence: 433 MHz|prodejní obal: 1 ks, krabička|produkt: meteostanice|projekce: ne|protokol: -|provedení: bezdrátové|rozměr čidla: 50 × 25 × 95 mm|rozměr hlavní jednotky: 198 × 30 × 132 mm|síťový adaptér: ano, 5 V DC/1 000 mA (součástí balení)|srážkoměr: ne|teplotní výstraha: ne|trend teploty: ne|trend tlaku: ano|trvalé podsvícení: ano|velikost displeje: 169 × 93 mm|venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C|venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %|vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C|vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %Popis produktu
Díky této meteostanici budete vždy s jistotou vědět, na jaké počasí se připravit a nic vás nepřekvapí.
Výhody produktu
Současné zobrazení údajů ze 3 čidel (součástí balení).USB výstup pro nabíjení zařízení.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Meteostanice |
|---|---|
| EAN: | 8592920136171 |
| 12/24 formát času: | ano |
| anemometr: | ne |
| barevný displej (black mask) podsvícený: | ano |
| barometr: | ano |
| budík: | ano, 2× |
| časová pásma: | ano |
| další funkce: | USB–A napájecí výstup |
| datum: | ano |
| dosah čidla: | až 80 m |
| drátová sonda k čidlu: | ne |
| elektronické plošné podsvícení: | ano |
| fáze měsíce: | ne |
| hodiny: | řízené DCF signálem |
| kalendář: | ano |
| kompatibilita: | - |
| korekce nadmořské výšky: | ne |
| LED podsvícení displeje: | ano |
| min. a max. teplota: | ano |
| možné další čidlo: | až 3 čidla (E00387, E05018) |
| možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
| možnost pověšení na zeď: | ano |
| napájení čidla: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| napájení stanice: | 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| notifikace do mobilní aplikace: | - |
| opakované buzení: | ano |
| ovládání hlasovými asistenty: | - |
| podporované OS: | - |
| předpověď počasí: | ano |
| přenosová frekvence: | 433 MHz |
| prodejní obal: | 1 ks, krabička |
| produkt: | meteostanice |
| projekce: | ne |
| protokol: | - |
| provedení: | bezdrátové |
| rozměr čidla: | 50 × 25 × 95 mm |
| rozměr hlavní jednotky: | 198 × 30 × 132 mm |
| síťový adaptér: | ano, 5 V DC/1 000 mA (součástí balení) |
| srážkoměr: | ne |
| teplotní výstraha: | ne |
| trend teploty: | ne |
| trend tlaku: | ano |
| trvalé podsvícení: | ano |
| velikost displeje: | 169 × 93 mm |
| venkovní teplota: | -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C |
| venkovní vlhkost: | 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % |
| vnitřní teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| vnitřní vlhkost: | 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
