Digitální teploměr s vlhkoměrem E0114
Kód: E0114FEEDDetailní popis produktu
12/24 formát času: ano|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|budík: ano|časová pásma: ne|datum: ano|dosah ve volném prostoru: ne|drátová sonda k čidlu: ne|funkce stopky: ne|hodiny: ano, quartz|kalendář: ne|LED podsvícení displeje: ano|magnet na připevnění: ne|min. a max. teplota: ano|možné další čidlo: ne|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ne|napájení čidla: ne|napájení stanice: 1× 1,5 V AA (není součástí balení)|odpočet času max. od: ne|opakované buzení: ano|paměť poslední hodnoty: ne|přenosová frekvence: ne|prodejní obal: 1 ks, krabička|provedení teploměru: bezdrátový|rozměr čidla: ne|rozměr hlavní jednotky: 37 × 93 × 93 mm|síťový adaptér: ne|teplotní index: ne|teplotní výstraha: ne|trend teploty: ne|trend tlaku: ne|trvalé podsvícení: ne|velikost displeje: 60 × 65 mm|venkovní teplota: ne|venkovní vlhkost: ne|vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C|vnitřní vlhkost: 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 %Popis produktu
Teploměr v bílé barvě s hodinami řízenými Quarz krystalem. Teploměr má podsvícení displeje, zobrazuje vnitřní teplotu a vlhkost, hodiny, datum a má budík.
Výhody produktu
Budík s funkcí snooze, podsvícený displej.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Teploměry |
|---|---|
| EAN: | 8592920010747 |
| 12/24 formát času: | ano |
| barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
| budík: | ano |
| časová pásma: | ne |
| datum: | ano |
| dosah ve volném prostoru: | ne |
| drátová sonda k čidlu: | ne |
| funkce stopky: | ne |
| hodiny: | ano, quartz |
| kalendář: | ne |
| LED podsvícení displeje: | ano |
| magnet na připevnění: | ne |
| min. a max. teplota: | ano |
| možné další čidlo: | ne |
| možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
| možnost pověšení na zeď: | ne |
| napájení čidla: | ne |
| napájení stanice: | 1× 1,5 V AA (není součástí balení) |
| odpočet času max. od: | ne |
| opakované buzení: | ano |
| paměť poslední hodnoty: | ne |
| přenosová frekvence: | ne |
| prodejní obal: | 1 ks, krabička |
| provedení teploměru: | bezdrátový |
| rozměr čidla: | ne |
| rozměr hlavní jednotky: | 37 × 93 × 93 mm |
| síťový adaptér: | ne |
| teplotní index: | ne |
| teplotní výstraha: | ne |
| trend teploty: | ne |
| trend tlaku: | ne |
| trvalé podsvícení: | ne |
| velikost displeje: | 60 × 65 mm |
| venkovní teplota: | ne |
| venkovní vlhkost: | ne |
| vnitřní teplota: | 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| vnitřní vlhkost: | 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
