Digitální bezdrátový teploměr E0127
Kód: E0127FEEDDetailní popis produktu
12/24 formát času: ano|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|budík: ano|časová pásma: ano|datum: ano|dosah ve volném prostoru: až 30 m|drátová sonda k čidlu: ne|funkce stopky: ne|hodiny: řízené DCF signálem|kalendář: ne|LED podsvícení displeje: ano|magnet na připevnění: ne|min. a max. teplota: ano|možné další čidlo: 1 (E05018)|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ne|napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)|napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)|odpočet času max. od: ne|opakované buzení: ano|paměť poslední hodnoty: ne|přenosová frekvence: 433 MHz|prodejní obal: 1 ks, krabička|provedení teploměru: bezdrátový|rozměr čidla: 25 × 60 × 95 mm|rozměr hlavní jednotky: 30 × 78 × 78 mm|síťový adaptér: ne|teplotní index: ne|teplotní výstraha: ne|trend teploty: ne|trend tlaku: ne|trvalé podsvícení: ne|velikost displeje: 46 × 49 mm|venkovní teplota: -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C|venkovní vlhkost: ne|vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C|vnitřní vlhkost: nePopis produktu
Bezdrátový teploměr se zobrazením venkovní a vnitřní teploty. Teploměr má bezdrátové čidlo s dosahem až 30 m.
Výhody produktu
Hodiny řízené DCF signálem. Dobře viditelný podsvícený displej.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Teploměry |
|---|---|
| EAN: | 8592920044643 |
| 12/24 formát času: | ano |
| barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
| budík: | ano |
| časová pásma: | ano |
| datum: | ano |
| dosah ve volném prostoru: | až 30 m |
| drátová sonda k čidlu: | ne |
| funkce stopky: | ne |
| hodiny: | řízené DCF signálem |
| kalendář: | ne |
| LED podsvícení displeje: | ano |
| magnet na připevnění: | ne |
| min. a max. teplota: | ano |
| možné další čidlo: | 1 (E05018) |
| možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
| možnost pověšení na zeď: | ne |
| napájení čidla: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| napájení stanice: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| odpočet času max. od: | ne |
| opakované buzení: | ano |
| paměť poslední hodnoty: | ne |
| přenosová frekvence: | 433 MHz |
| prodejní obal: | 1 ks, krabička |
| provedení teploměru: | bezdrátový |
| rozměr čidla: | 25 × 60 × 95 mm |
| rozměr hlavní jednotky: | 30 × 78 × 78 mm |
| síťový adaptér: | ne |
| teplotní index: | ne |
| teplotní výstraha: | ne |
| trend teploty: | ne |
| trend tlaku: | ne |
| trvalé podsvícení: | ne |
| velikost displeje: | 46 × 49 mm |
| venkovní teplota: | -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| venkovní vlhkost: | ne |
| vnitřní teplota: | 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| vnitřní vlhkost: | ne |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
