Digitální bezdrátový teploměr E0042
Kód: E0042FEEDDetailní popis produktu
12/24 formát času: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|budík: ne|časová pásma: ne|datum: ne|dosah ve volném prostoru: až 100 m|drátová sonda k čidlu: ne|funkce stopky: ne|hodiny: ne|kalendář: ne|LED podsvícení displeje: ne|magnet na připevnění: ne|min. a max. teplota: ne|možné další čidlo: ne|možnost nastavení jednotky teploty: °C|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)|napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)|odpočet času max. od: ne|opakované buzení: ne|paměť poslední hodnoty: ne|přenosová frekvence: 433 MHz|prodejní obal: 1 ks, krabička|provedení teploměru: bezdrátový|rozměr čidla: 20 × 49 × 68 mm|rozměr hlavní jednotky: 18 × 56 × 85 mm|síťový adaptér: ne|teplotní index: ne|teplotní výstraha: ne|trend teploty: ne|trend tlaku: ne|trvalé podsvícení: ne|velikost displeje: 34 × 39 mm|venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C|venkovní vlhkost: ne|vnitřní teplota: 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C|vnitřní vlhkost: nePopis produktu
Bezdrátový teploměr se zobrazením venkovní a vnitřní teploty. Teploměr má bezdrátové čidlo s dosahem až 100 m.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Teploměry |
|---|---|
| EAN: | 8592920010761 |
| 12/24 formát času: | ne |
| barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
| budík: | ne |
| časová pásma: | ne |
| datum: | ne |
| dosah ve volném prostoru: | až 100 m |
| drátová sonda k čidlu: | ne |
| funkce stopky: | ne |
| hodiny: | ne |
| kalendář: | ne |
| LED podsvícení displeje: | ne |
| magnet na připevnění: | ne |
| min. a max. teplota: | ne |
| možné další čidlo: | ne |
| možnost nastavení jednotky teploty: | °C |
| možnost pověšení na zeď: | ano |
| napájení čidla: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| napájení stanice: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| odpočet času max. od: | ne |
| opakované buzení: | ne |
| paměť poslední hodnoty: | ne |
| přenosová frekvence: | 433 MHz |
| prodejní obal: | 1 ks, krabička |
| provedení teploměru: | bezdrátový |
| rozměr čidla: | 20 × 49 × 68 mm |
| rozměr hlavní jednotky: | 18 × 56 × 85 mm |
| síťový adaptér: | ne |
| teplotní index: | ne |
| teplotní výstraha: | ne |
| trend teploty: | ne |
| trend tlaku: | ne |
| trvalé podsvícení: | ne |
| velikost displeje: | 34 × 39 mm |
| venkovní teplota: | -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| venkovní vlhkost: | ne |
| vnitřní teplota: | 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| vnitřní vlhkost: | ne |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
